2001/01/01
>トップページ>建設中/計画中 超高層ビル・タワーマンションリスト>東京都港区 建設中/計画中 超高層ビル・タワーマンションリスト
東京都港区
名称 | 所在地 | 高さ | 階数 | 竣工 |
麻布台ヒルズ 森JPタワー/アマンレジデンス 東京 | 東京都港区麻布台一丁目314番3 | 325.20 | 地上64階、地下5階 | 2023年3月31日 |
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 東京都港区虎ノ門一丁目22番 | 265.75 | 地上49階、地下4階 | 2023年7月15日 |
麻布台ヒルズ レジデンスB | 東京都港区麻布台一丁目32番6 | 262.82 | 地上64階、地下5階 | 2023年3月31日 |
赤坂エンタテインメント・シティ計画/(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画 東棟 | 東京都港区赤坂2丁目14番の一部 | 240 | 地上44階、地下3階 | 2028年度 |
麻布台ヒルズ レジデンスA/ジャヌ東京 | 東京都港区麻布台一丁目12番 | 237.20 | 地上54階、地下5階 | 2023年3月31日 |
(仮称)浜松町二丁目4地区A街区(A棟、TM棟・EV棟)/世界貿易センタービルディング本館 | 東京都港区浜松町二丁目5番22 | 235 | 地上46階、地下3階 | 2026年度 |
(仮称)芝浦一丁目計画/芝浦一丁目プロジェクト Ⅰ期S棟 | 東京都港区芝浦一丁目1番1 | 228.88 | 地上43階、地下3階 | 2025年3月 |
(仮称)芝浦一丁目計画/芝浦一丁目プロジェクトⅠ期N棟 | 東京都港区芝浦一丁目1番1 | 227.28 | 地上45階、地下3階 | 2031年3月31日 |
(仮称)六本木一丁目北地区計画 | 東京都港区六本木1丁目10番16 | 225 | 地上50階、地下4階 | 2028年度 |
(仮称)東京三田再開発プロジェクト オフィスタワー | 東京都港区三田三丁目11番2他 | 215 | 地上42階、地下4階 | 2023年10月下旬 |
東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー | 東京都港区赤坂二丁目1722番1 | 209.14 | 地上43階、地下3階 | 2024年8月 |
西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区西麻布三丁目 | 200 | 地上54階、地下2階 | 2025年度 |
世界貿易センタービルディング 南館/ワールドトレードセンター サウスタワー | 東京都港区浜松町二丁目5番22 | 197.321 | 地上39階、地下3階 | 2025年12月31日 |
(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業 事務所棟 | 東京都港区北青山一丁目、二丁目 | 190 | 地上38階、地下5階 | 2028年 |
WORLD TOWER RESIDENCE (ワールドタワーレジデンス) | 東京都港区浜松町二丁目200番 | 185.43 | 地上46階、地下3階 | 2026年12月下旬 |
(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業 複合棟A | 東京都港区北青山一丁目、二丁目 | 185 | 地上40階、地下2階 | 2031年 |
虎ノ門二丁目地区第一種市街地再開発事業 業務棟 | 東京都港区虎ノ門二丁目105番 | 184.935 | 地上38階、地下2階 | 2023年11月30日 |
(仮称)六本木一丁目計画 マンション棟 | 東京都港区六本木1丁目10番16 | 180 | 地上43階、地下2階 | 2024年度 |
(仮称)北青山三丁目地区市街地再開発事業B-1街区 | 東京都港区北青山三丁目の⼀部 | 180 | 地上38階、地下2階 | 2026年度 |
虎ノ門一丁目東地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区⻁ノ門一丁目 4番 | 180 | 地上29階、地下4階 | 2026年度 |
東京工業大学 田町キャンパス土地活用事業 | 東京都港区芝浦三丁目17番1他 | 178 | 地上36階、地下2階 | 2030年6月頃 |
高輪ゲートウェイシティ(仮称) 住宅棟/1街区 | 東京都港区芝浦4丁目、三田3丁目 | 172.12 | 地上44階、地下3階 | 2026年3月31日 |
(仮称)泉岳寺周辺地区市街地再開発事業 | 東京都港区高輪二丁目地内 | 170 | 地上41階、地下3階 | 2024年度 |
高輪ゲートウェイウェイ(仮称) 複合棟Ⅱ/3街区シティ | 東京都港区港南2丁目、芝浦4丁目、高輪2丁目 | 166.86 | 地上31階、地下5階 | 2026年3月31日 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区三田一丁目10番 | 165 | 地上45階、地下1階 | 2024年度 |
高輪ゲートウェイシティ(複合棟)Ⅰ North/4街区 | 東京都港区港南2丁目、高輪2丁目 | 161.43 | 地上30階、地下3階 | 2025年3月31日 |
(仮称)南青山三丁目計画 | 東京都港区南青山三丁目150番1 他 | 160.2 | 地上38階、地下3階 | 2026年3月31日 |
(仮称)愛宕地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区愛宕1丁目 | 160 | 地上43階、地下2階 | 2028年度 |
高輪ゲートウェイシティ(仮称) 複合棟Ⅰ South/4街区 | 東京都港区港南2丁目、高輪2丁目 | 158.68 | 地上30階、地下3階 | 2025年3月31日 |
(仮称)赤坂七丁目2番地区再開発事業 | 東京都港区赤坂7丁目2番 | 157 | 地上46階 | 2025年度 |
SHIROKANE The SKY(白金ザ・スカイ) 東棟 | 東京都港区白金一丁目1,000番 | 156.10 | 地上45階、地下1階 | 2023年3月31日 |
田町タワー | 東京都港区芝五丁目33番7 | 156 | 地上29階、地下2階 | 2023年5月末日 |
品川駅西口地区 A地区 | 東京都港区高輪三丁目13番3 | 155 | 地上29階、地下4階 | 2026年度 |
品川駅西口地区 C地区 | 東京都港区高輪三丁目13番 | 155 | 地上30階、地下2階 | 2027年度 |
(仮称) 赤坂二丁目計画 | 東京都港区赤坂2丁目4番5 | 147.98 | 地上28階、地下3階 | 2024年6月30日 |
泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業 | 東京都港区高輪二丁目 | 145 | 地上30階、地下3階 | 2028年3月 |
(仮称)住友不動産六本木駅前プロジェクト | 東京都港区六本木7丁目25番1 | 140.96 | 地上22階 | 2024年10月15日 |
白金一丁目西部中地区第一種市街地再開発事業 | 東京都港区白金1丁目の一部 | 140 | 地上40階 | 2025年度 |
(仮称)元赤坂一丁目計画 | 東京都港区元赤坂1丁目201番1 | 140 | 地上26階、地下2階 | 2025年2月 |
日比谷FORT TOWER (日比谷フォートタワー) | 東京都港区西新橋一丁目500番 | 138.4 | 地上27階、地下2階 | 2021年6月30日 |
プレミストタワー白金高輪 | 東京都港区高輪1丁目107番1 | 135.64 | 地上35階、地下3階 | 2022年11月上旬 |
パークウェルステイト西麻布 | 東京都港区西麻布4丁目17 | 128.43 | 地上36階、地下1階 | 2024年2月29日 |
三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 南街区 | 東京都港区三田一丁目10番 | 125 | 地上33階、地下1階 | 2024年度 |
赤坂エンタテインメント・シティ計画/(仮称)赤坂二・六丁目地区開発計画 西棟 | 東京都港区赤坂6丁目1番の一部 | 120 | 地上23階、地下2階 | 2028年度 |
プラウドタワー芝浦 | 東京都港区芝浦四丁目4番45 | 119.98 | 地上33階、地下1階 | 2023年1月中旬 |
(仮称)港区港南三丁目プロジェクト | 東京都港区港南3丁目4番 | 119.97 | 地上34階 | 2026年7月31日 |
ブリリアタワー浜離宮 | 東京都港区海岸1丁目19番1 | 117.22 | 地上32階、地下1階 | 2023年9月29日 |
(仮称)西麻布六本木通りビル建替計画 | 東京都港区西麻布4丁目168番6 | 116.00 | 地上32階、地下1階 | 2024年2月29日 |
(仮称)六本木一丁目計画 オフィス棟 | 東京都港区六本木1丁目10番16 | 115 | 地上21階 | 2024年度 |
(仮称)品川駅北周辺地区第一種市街地再開発事業 区域4-2B | 東京都港区⾼輪⼆丁⽬ | 115 | 地上25階、地下2階 | 2031年度 |
(仮称)品川駅北周辺地区第一種市街地再開発事業 区域4-2C | 東京都港区⾼輪⼆丁⽬ | 115 | 地上23階、地下2階 | 2031年度 |
赤坂二・六丁目地区 西街区 | 東京都港区赤坂二丁目 | 110 | 地上19階、地下3階 | 2028年 |
(仮称)港区港南3丁目計画新築工事 | 東京都港区港南3丁目9番5 | 109.2 | 地上28階、地下1階 | 2025年1月31日 |
シティタワー虎ノ門 | 東京都港区虎ノ門三丁目209番1 | 105.09 | 地上28階、地下1階 | 2024年8月31日 |
(仮称)春日ビル建替計画 | 東京都港区芝5丁目34番 | 100 | 地上20階、地下3階 | 2024年 |
T-LITE (トライト) | 東京都港区虎ノ門二丁目9番1 | 97.05 | 地上17階、地下2階 | 2022年3月31日 |
パークコート虎ノ門 | 東京都港区虎ノ門四丁目20番5 | 88.16 | 地上21階 | 2022年1月31日 |
(仮称)POLA青山ビル新築工事 | 東京都港区南青山2丁目5番 | 86.5 | 地上16階、地下2階 | 2023年12月31日 |
アトラスタワー白金レジデンシャル | 東京都港区白金一丁目343番1 | 80.14 | 地上23階、地下1階 | 2023年9月中旬 |
(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業 複合棟B 公益施設 | 東京都港区北青山一丁目、二丁目 | 80 | 地上18階 | 2035年 |
(仮称)南青山第一マンションズ建替え計画 | 東京都港区南青山五丁目14番1 | 79.99 | 地上22階、地下3階 | - |
新虎安田ビル | 東京都港区新橋四丁目9番1 | 79.7 | 地上14階、地下2階 | 2024年2月29日 |
(仮称)虎ノ門開発計画 | 東京都港区虎ノ門一丁目40番8 | 73.9 | 地上14階、地下1階 | 2024年6月1日 |
新日本消防会館 建設工事 | 東京都港区虎ノ門二丁目18番1 | 69.38 | 地上14階、地下2階 | 2024年3月31日 |
カナルサイド高浜 | 東京都港区芝浦4丁目19番1 | 69.04 | 地上19階 | 2023年12月11日 |
マンション京都白金台 マンション建替事業 | 東京都港区白金台三丁目51番1 | 68.2 | 地上19階、地下1階 | 2025年8月31日 |
(仮称)東京女子学園中学校・高等学校建替え計画 | 東京都港区芝4丁目2番31 | 67.4 | 地上12階 | 2023年10月31日 |
(仮称)南麻布二丁目計画新築工事 | 東京都港区南麻布2丁目6番5 | 66.30 | 地上17階、地下1階 | 2025年12月下旬 |
(仮称)南青山リハイムマンション建替事業 | 東京都港区南青山2丁目29番 | 66.3 | 地上20階、地下2階 | 2026年6月1日 |
芝浦再開発計画 | 東京都港区海岸三丁目5番 | 64.61 | 地上9階 | 2024年1月31日 |
パークホームズ浜松町 | 東京都港区海岸1丁目13番 | 64.00 | 地上18階 | 2023年8月下旬 |
グランドヒルズ南青山 | 東京都港区南青山七丁目162番 | 63.00 | 地上18階、地下2階 | 2022年2月上旬 |
アパホテル&リゾート〈六本木駅東〉 | 東京都港区六本木3丁目18番6 | 62.77 | 地上18階、地下1階 | 2022年12月下旬 |
(仮称)御成門郵船ビル建替え計画 | 東京都港区西新橋3丁目23番 | 61.81 | 地上13階、地下1階 | 2024年9月30日 |
(仮称)神宮外苑地区市街地再開発事業 野球場 球場併設ホテル棟 | 東京都港区北青山一丁目、二丁目 | 60 | 地上14階、地下1階 | 2031年 |
(仮称)青朋ビル | 東京都港区北青山三丁目108番 外 | 59.99 | 地上13階、地下1階 | 2024年2月29日 |
大和地所レジデンス 虎ノ門ビル | 東京都港区西新橋三丁目201番1 | 59.99 | 地上13階、地下1階 | 2023年4月30日 |
3rd MINAMI AOYAMA | 東京都港区南青山3丁目4番3 | 59.98 | 地上13階、地下1階 | 2023年2月20日 |
プラウド新虎通り | 東京都港区新橋四丁目11番1 | 59.96 | 地上18階、地下1階 | 2022年3月下旬 |
(仮称)芝3丁目プロジェクト | 東京都港区芝3丁目46番3 | 59.95 | 地上11階、地下2階 | 2022年10月31日 |
東京赤坂NKビル/ヴィアイン赤坂〈茜音の湯〉 | 東京都港区赤坂2丁目610番1 | 59.95 | 地上16階 | 2022年10月31日 |
oak港南品川 | 東京都港区港南二丁目10番14 | 59.80 | 地上12階、地下1階 | 2022年7月31日 |
DPDC(ディープロジェクト・データセンター)品川港南サイト | 東京都港区港南3丁目6番 | 59.5 | 地上7階 | 2024年9月下旬 |
虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス | 東京都港区虎ノ門二丁目17番1外 | 59.00 | 地上12階、地下1階 | 2023年7月15日 |
銀泉西新橋ビル | 東京都港区西新橋1丁目15番1 | 58.5 | 地上12階、地下1階 | 2022年1月 |
MEFULL 田町 | 東京都港区芝5丁目31番 | 56.34 | 地上13階、地下1階 | 2023年1月17日 |
竣工済み含めたリスト→東京都の超高層ビル・タワーマンションリスト
2023年1月24日更新